納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●★フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群●高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上●ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用●薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております●様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載●★重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | オーハウス | ブランド名 | オーハウス |
| 安定時間(代表値) | 1秒 | 繰り返し性(標準偏差) | 0.1g |
| 計量モード | 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | 計量皿寸法 | 170×140mm |
| 最小表示 | 0.1g | 直線性 | ±0.1g |
| 通信出力 | RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) | 電源 | ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) |
| 電池寿命 | アルカリ乾電池使用時にて約7時間 | 秤量 | 2200g |
| 表示部 | フルカラーVGAタッチパネル | 本体重量 | 1kg |
| 本体寸法 | 202×224×54mm | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||




オススメ度 4.7点
現在、7641件のレビューが投稿されています。